JLSF系列立式隧道炉
技术参数
项目 | 单位 | JLSF-1 | JLSF-2 | JLSF-3 | JLSF150 |
额定功率 | Kw | 24 | 28 | 12 | 12 |
相数 | 相 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最高工作温度 | ℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
加热原件规格 | mm | GD20×250×350 | GD20×250×350 | GD20×500×400 | GD20×300×400 |
烧成速度 | mm/分 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-8 |
温区 | 区 | 2 | 3 | 1 | 2 |
炉膛尺寸 | mm | 200×100×1900 | 200×100×2200 | 200×200×1400 | 150×1400×300 |
高温区长度 | mm | 380 | 380 | 500 | 300 |
适用范围
适用于压电陶瓷、瓷片电容、电子粉体材料烧成及预烧粉料。