DM系列埋入式电极盐浴炉
技术参数
型号 |
额定 功率 (kw) |
电源 | 额定 温度 (℃) |
炉膛尺寸 (长×宽×高) (mm) |
|
相 数 |
电压(V) | ||||
DM-35-6 | 35 | 3 | 380 | 650 | 300×350×600 |
DM-50-6 | 50 | 3 | 380 | 650 | 350×450×600 |
DM-75-6 | 75 | 3 | 380 | 650 | 400×550×665 |
DM-100-6 | 100 | 3 | 380 | 650 | 400×800×665 |
DM-35-8 | 35 | 3 | 380 | 850 | 250×300×600 |
DM-50-8 | 50 | 3 | 380 | 850 | 300×350×600 |
DM-75-8 | 75 | 3 | 380 | 850 | 350×450×665 |
DM-100-8 | 100 | 3 | 380 | 850 | 400×550×665 |
DM-35-13 | 35 | 3 | 380 | 1300 | 200×200×500 |
DM-50-13 | 50 | 3 | 380 | 1300 | 250×300×500 |
DM-75-13 | 75 | 3 | 380 | 1300 | 300×350×500 |
DM-100-13 | 100 | 3 | 380 | 1300 | 350×450×565 |
适用范围
本系列电炉系工高速钢及特殊合金钢等在熔化的不同温度的盐液或混
合盐中进行热处理之用。额定温度分别为650℃、850℃及1300℃。