电阻熔化炉
技术参数
产品名称 |
型号 |
额定 功率 (kw) |
额定 温度 (℃) |
额定 电压 (V) |
相数 |
反射式熔铝电阻炉 | RLF-40-8 | 40 | 850 | 380 | 1 |
RLF-90-8 | 90 | 850 | 380 | 3 | |
坩埚熔铝电阻炉 | GR2-40 | 20 | 800 | 380 | 1 |
GR2-150 | 60 | 800 | 380 | 3 | |
GR2-270 | 75 | 800 | 380 | 3 | |
可倾式坩埚熔铝电阻炉 | QR-40 | 20 | 800 | 380 | 3 |
QR-150 | 60 | 800 | 380 | 3 | |
QR-270 | 75 | 800 | 380 | 3 | |
坩埚镁合金熔化炉 | GRM-36 | 36 | 850 | 380 | 3 |
GRM-50 | 50 | 850 | 380 | 3 | |
GRM-60 | 60 | 850 | 380 | 3 | |
坩埚式铝合金炉 | WL87-5 | 48 | 850 | 380 | 3 |
熔炼炉、熔锡炉 | WK85-3 | 30 | 850 | 380 | 3 |
主要用途
主要供低熔点有色金属及合金如:铝、锌、镁等熔化或熔炼用。